Lift- und Pistenstatus
Lift- und Pisteninfos | Flutlicht | Schneestatus
- Die Skilifte des Skigebietes Willingen sind in der Wintersaison in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb.
- Es sind heute 12 Lifte und 19 Pisten geöffnet. Für die Freunde des Langlaufs sind 0 Loipen gespurt.
- Die Schneehöhe beträgt derzeit 85 cm (Kunst-/Naturschnee).
- Flutlicht-Skifahren findet bei entsprechender Schneelage mittwochs und freitags von 18:30 - 21:45 Uhr statt - Heute kein Flutlicht-Skifahren.
| Nr. | Lift- typ | Liftanlagen | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() | Oberer Wilddieblift | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| B | ![]() | Mittlerer Wilddieblift | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| C | ![]() | Förderband Dorfwiese 1 | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| D | ![]() | Förderband Dorfwiese 2 | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| E | ![]() | Unterer Wilddieblift 1 | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| F | ![]() | Unterer Wilddieblift 2 | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| G | ![]() | Ettelsberg Seilbahn | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Für Skifahrer und Fußgänger | ![]() |
| H | ![]() | K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| I | ![]() | Zipfellift (Verbindungslift) | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| J | ![]() | Sonnenlift | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| K | ![]() | Förderband Ritzhagen | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Für Ski-und Schlittenfahrer geöffnet. | ![]() |
| L | ![]() | 6er Sesselbahn Ritzhagen | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| K1 | ![]() | Kinderland Dorfwiese | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| K2 | ![]() | Kinderland Seilbahn | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| K3 | ![]() | Kinderland Ritzhagen | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
| R1 | ![]() | Rodelpiste Dorfwiese | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Transport auf Förderband. Mittwochs und freitags Flutlichtrodeln. | ![]() |
| R2 | ![]() | Rodelpiste Ritzhagen | ![]() | ![]() | 85 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Transport auf Förderband, nur Tagesbetrieb! | ![]() |
| Nr. | Lift- typ | Liftanlagen in Usseln | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
| U1 | ![]() | Skilift Kahler Pön | ![]() | ![]() | 10 cm | Naturschnee | ![]() | |
| U2 | ![]() | Skilift Emmet | ![]() | ![]() | 40 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() | |
Status: 19.01.2026 – 20:14
Aktuelle Meldung
Schöne, sonnige Skitage stehen bevor: Die Pistenbedingungen sind sehr gut. Die Sonne lacht über Willingen und es wird wieder kälter. All unsere Skipisten sind gut beschneit und der Skibetrieb ist langfristig gesichert.
Die Verbindungsabfahrten zwischen den einzelnen Skiliften sind geöffnet.
Schlittenfahrer sind auf der Dorfwiese und am Ritzhagen willkommen.
Flutlichtskifahren bieten wir fortan immer mittwochs und freitags von 18.30 bis 21.45 Uhr an. Flutlichtrodeln ist auf der Dorfwiese möglich.
Sobald die Nächte - voraussichtlich zum Ende der Woche - wieder kalt genug sind, läuft auch unsere technische Beschneiung wieder. Wir wollen jede Chance nutzen, um die Skisaison und die hervorragenden Pistenbedingungen bis in den März hinein zu sichern.
Unsere Hütten und Restaurants laden zu einer Pause ein.
Wir freuen uns auf euren Besuch und eine lange Skisaison!
























