Lift- und Pistenstatus
Lift- und Pisteninfos | Flutlicht | Schneestatus
- Die Skilifte des Skigebietes Willingen sind in der Wintersaison in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb.
- Es sind heute 0 Lifte und 0 Pisten geöffnet. Für die Freunde des Langlaufs sind 0 Loipen gespurt.
- Die Schneehöhe beträgt derzeit 0 cm (Maschinenschnee).
- Flutlicht-Skifahren findet bei entsprechender Schneelage von 18:30 - 21:45 Uhr statt - Heute kein Flutlicht-Skifahren.
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | Oberer Wilddieblift | ![]() | ![]() | 60 cm | kein Schnee | ![]() | |
B | ![]() | Mittlerer Wilddieblift![]() | ![]() | ![]() | 60 cm | kein Schnee | ![]() | |
C | ![]() | Förderband Dorfwiese 1 | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
D | ![]() | Förderband Dorfwiese 2 | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
E | ![]() | Unterer Wilddieblift 1 | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
F | ![]() | Unterer Wilddieblift 2 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
G | ![]() | Ettelsberg Seilbahn![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Nur für Fußgänger geöffnet! | ![]() |
H | ![]() | K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen![]() | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
I | ![]() | Verbindungslift Sonnenhang | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
J | ![]() | Sonnenlift![]() | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
K | ![]() | Förderband Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
L | ![]() | 6er Sesselbahn Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
K1 | ![]() | Kinderland Dorfwiese | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
K2 | ![]() | Kinderland Seilbahn | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
K3 | ![]() | Kinderland Ritzhagen | ![]() | ![]() | 40 cm | Maschinenschnee | ![]() | |
R1 | ![]() | Rodelpiste Dorfwiese | ![]() | ![]() | 60 cm | Maschinenschnee | ![]() Transport auf Förderband. | ![]() |
R2 | ![]() | Rodelpiste Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Transport auf Förderband, nur Tagesbetrieb! | ![]() |
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen in Usseln | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
U2 | ![]() | Skilift Emmet | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() |
Status: 26.09.2023 – 05:42
Aktuelle Meldung
Aktuelle Meldung:
Wir haben die Skisaison am Sonntag den 19.03.23 beendet. Bei allen Gästen, die uns in diesem Winter besucht haben, möchten wir uns herzlich bedanken und freuen und schon jetzt auf ein Wiedersehen im Winter 2023/24!
Die Sommersaison hat bereits begonnen. Die Sommerrodelbahn ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Ettelsberg-Kabinenseilbahn ist ab Fr., 31.03.23 ebenfalls wieder täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr in Betrieb.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!