Lift- und Pistenstatus
Lift- und Pisteninfos | Flutlicht | Schneestatus
- Die Skilifte des Skigebietes Willingen sind in der Wintersaison in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb.
- Es sind heute 1 Lift und 0 Pisten geöffnet. Für die Freunde des Langlaufs sind 0 Loipen gespurt.
- Die Schneehöhe beträgt derzeit 0 cm (kein Schnee).
- Flutlicht-Skifahren findet bei entsprechender Schneelage von 18:30 - 21:45 Uhr statt - Heute kein Flutlicht-Skifahren.
| Nr. | Lift- typ | Liftanlagen | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() | Oberer Wilddieblift | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| B | ![]() | Mittlerer Wilddieblift | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| C | ![]() | Förderband Dorfwiese 1 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| D | ![]() | Förderband Dorfwiese 2 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| E | ![]() | Unterer Wilddieblift 1 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| F | ![]() | Unterer Wilddieblift 2 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| G | ![]() | Ettelsberg Seilbahn | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Täglich von 9 bis 16.30 Uhr für Fußgänger geöffnet. | ![]() |
| H | ![]() | K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Der Bikepark ist geschlossen. Der K1 nimmt den Betrieb wieder mit dem Start der Skisaison auf. | ![]() |
| I | ![]() | Zipfellift (Verbindungslift) | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| J | ![]() | Sonnenlift | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| K | ![]() | Förderband Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| L | ![]() | 6er Sesselbahn Ritzhagen (Fr-So) | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Die Mountaincarts sind vorerst im Winterschlaf. Die Sesselbahn Ritzhagen nimmt den Betrieb wieder mit dem Start der Skisaison auf. | ![]() |
| K1 | ![]() | Kinderland Dorfwiese | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| K2 | ![]() | Kinderland Seilbahn | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| K3 | ![]() | Kinderland Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| R1 | ![]() | Rodelpiste Dorfwiese | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Transport auf Förderband. | ![]() |
| R2 | ![]() | Rodelpiste Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Transport auf Förderband, nur Tagesbetrieb! | ![]() |
| Nr. | Lift- typ | Liftanlagen in Usseln | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
| U1 | ![]() | Skilift Kahler Pön | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
| U2 | ![]() | Skilift Emmet | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
Status: 08.12.2025 – 19:17
Aktuelle Meldung
Wir freuen uns schon jetzt auf eine wunderbare Skisaison mit euch. Bis es soweit ist, ist wegen der derzeit milden Witterung, noch etwas Geduld gefragt. Aber Vorfreude ist ja gerade in der Adventszeit bekanntlich die schönste Freude....
Die kalten Tage und Nächte haben wir für die Schneeproduktion bereits nutzen können und unsere technische Beschneiung steht für die nächste Kälteperiode in den Startlöchern.
Die Ettelsberg-Kabinenseilbahn fährt für Fußgänger derzeit täglich von 9 bis 16.30 Uhr. Der Hochheideturm ist zu dieser Zeit geöffnet. Die Erlebniswege am Ettelsberg laden zu einem Ausflug ein.
Die Sommerrodelbahn ist derzeit witterungsbedingt geschlossen, öffnet bei guter Witterung aber kurzfristig. Aktuelle Informationen gibt es immer unter www.sommerrodelbahn-willingen.de.
Winterpause heißt es für Bikes und Mountaincarts: Der Bikepark und die 8-er Sesselbahn K1 sind geschlossen. Die Bahn öffnet mit der Skisaison wieder. Gleiches gilt für die 6-er Sesselbahn Ritzhagen.
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und fiebern einer tollen Skisaison entgegen!
























