Lift- und Pistenstatus
Lift- und Pisteninfos | Flutlicht | Schneestatus
- Die Skilifte des Skigebietes Willingen sind in der Wintersaison in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb.
- Es sind heute 3 Lifte und 0 Pisten geöffnet. Für die Freunde des Langlaufs sind 0 Loipen gespurt.
- Die Schneehöhe beträgt derzeit 0 cm (kein Schnee).
- Flutlicht-Skifahren findet bei entsprechender Schneelage von 18:30 - 21:45 Uhr statt - Heute kein Flutlicht-Skifahren.
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | Oberer Wilddieblift![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
B | ![]() | Mittlerer Wilddieblift![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
C | ![]() | Förderband Dorfwiese 1 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
D | ![]() | Förderband Dorfwiese 2 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
E | ![]() | Unterer Wilddieblift 1 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
F | ![]() | Unterer Wilddieblift 2 | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
G | ![]() | Ettelsberg Seilbahn![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Für Fußgänger geöffnet. | ![]() |
H | ![]() | K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Bikepark geöffnet | ![]() |
I | ![]() | Zipfellift (Verbindungslift) | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
J | ![]() | Sonnenlift![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
K | ![]() | Förderband Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
L | ![]() | 6er Sesselbahn Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Mountaincarts und Wanderer. Ab aufs Mountaincart. Bergauf geht es mit unserer Sesselbahn. Wanderer können diese ebenfalls gern nutzen. Öffnungszeiten: freitags bis sonntags und an den langen Wochenenden, in den Sommerferien täglich. | ![]() |
K1 | ![]() | Kinderland Dorfwiese | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
K2 | ![]() | Kinderland Seilbahn | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
K3 | ![]() | Kinderland Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
R1 | ![]() | Rodelpiste Dorfwiese | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Transport auf Förderband. | ![]() |
R2 | ![]() | Rodelpiste Ritzhagen | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() Transport auf Förderband, nur Tagesbetrieb! | ![]() |
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen in Usseln | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
U1 | ![]() | Skilift Kahler Pön | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
U2 | ![]() | Skilift Emmet | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() |
Status: 09.07.2025 – 09:22
Aktuelle Meldung
Ab in die Sommerferien: Wir bieten euch im Skigebiet Willingen unser volles Sommer-Freizeitprogramm und freuen uns auf euren Besuch.
Die Sommerrodelbahn ist täglich von 9 bis 18 Uhr in Betrieb. Die Mountaincarts an der benachbarten 6-er Sesselbahn Ritzhagen sausen während der Sommerferien täglich von 10 bis 17 Uhr die Piste hinunter.
Die Ettelsberg-Kabinenseilbahn fährt täglich von 9 bis 17 Uhr. Der Hochheideturm und die Erlebniswege am Ettelsberg laden zu einem Ausflug ein.
Rauf aufs Bike und ab in den Bikepark heißt es wieder täglich an der 8-er Sesselbahn K1 zwischen 9 und 17 Uhr.
Das Skigebiet Willingen ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.
Unsere Hütten laden zu einer gemütlichen Pause ein.